<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Utbudsöverskott på kreativa marknader: del 3</title>
	<atom:link href="http://www.ulfpettersson.se/2005/10/11/utbudsoverskott-pa-kreativa-marknader-del-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/10/11/utbudsoverskott-pa-kreativa-marknader-del-3/</link>
	<description>Bloggen tar paus, men återkommer i framtiden.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 11:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Ulf Pettersson &#187; Blog Archive &#187; Utbudsöverskott på kreativa marknader: del 2</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/10/11/utbudsoverskott-pa-kreativa-marknader-del-3/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Ulf Pettersson &#187; Blog Archive &#187; Utbudsöverskott på kreativa marknader: del 2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 07:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/10/11/utbudsoverskott-pa-kreativa-marknader-del-3/#comment-183</guid>
		<description>[...] Ulf Pettersson    &#171; Utbudsöverskott på kreativa marknader: del 3 Utbudsöverskott på kreativa marknader: del 1 &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ulf Pettersson    &laquo; Utbudsöverskott på kreativa marknader: del 3 Utbudsöverskott på kreativa marknader: del 1 &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/10/11/utbudsoverskott-pa-kreativa-marknader-del-3/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/10/11/utbudsoverskott-pa-kreativa-marknader-del-3/#comment-30</guid>
		<description>En mycket bra översikt måste jag säga. Jättebra att samla argumenten såhär. Jag ska länka till den.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Tycker att du ska skicka in den för publicering på exempelvis vagvalvanster.se eller så.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mycket bra översikt måste jag säga. Jättebra att samla argumenten såhär. Jag ska länka till den.</p>
<p>Tycker att du ska skicka in den för publicering på exempelvis vagvalvanster.se eller så.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulf</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/10/11/utbudsoverskott-pa-kreativa-marknader-del-3/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/10/11/utbudsoverskott-pa-kreativa-marknader-del-3/#comment-31</guid>
		<description>Tack så mycket.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Jag får se om jag vidareutvecklar texten och vad jag ska göra med den, det är mycket möjligt att den dyker upp i ett eller annat väl så läst sammanhang...&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Annars står det förstås alla fritt att vidareutveckla, kopiera, citera och publicera den efter eget huvud. Kopimi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack så mycket.</p>
<p>Jag får se om jag vidareutvecklar texten och vad jag ska göra med den, det är mycket möjligt att den dyker upp i ett eller annat väl så läst sammanhang&#8230;</p>
<p>Annars står det förstås alla fritt att vidareutveckla, kopiera, citera och publicera den efter eget huvud. Kopimi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

