<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sverige i absoluta konkurranskraftstoppen</title>
	<atom:link href="http://www.ulfpettersson.se/2005/09/28/sverige-i-absoluta-konkurranskraftstoppen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/09/28/sverige-i-absoluta-konkurranskraftstoppen/</link>
	<description>Bloggen tar paus, men återkommer i framtiden.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 12:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Ulf Pettersson &#187; Blog Archive &#187; Sverige världens näst mest konkurrenskraftiga land</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/09/28/sverige-i-absoluta-konkurranskraftstoppen/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Ulf Pettersson &#187; Blog Archive &#187; Sverige världens näst mest konkurrenskraftiga land</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 00:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/09/28/sverige-i-absoluta-konkurranskraftstoppen/#comment-55</guid>
		<description>[...] En ny studie om Sveriges konkurrenskraft, den globala konsultfirman Deloittes rankning av världens mest konkurrenskraftiga länder, placerar Sverige på andra plats. Sedan tidigare är Sverige också 3:a i Global Competitiveness Index 2005, som ges ut av World Economic Forum. Via Tunström. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En ny studie om Sveriges konkurrenskraft, den globala konsultfirman Deloittes rankning av världens mest konkurrenskraftiga länder, placerar Sverige på andra plats. Sedan tidigare är Sverige också 3:a i Global Competitiveness Index 2005, som ges ut av World Economic Forum. Via Tunström. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulf Pettersson &#187; Blog Archive &#187; Bäst i världen</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/09/28/sverige-i-absoluta-konkurranskraftstoppen/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Ulf Pettersson &#187; Blog Archive &#187; Bäst i världen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 00:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/09/28/sverige-i-absoluta-konkurranskraftstoppen/#comment-53</guid>
		<description>[...] Undersökningar visar att svenskar, efter år av nötande med dåliga nyheter, har en överdrivet negativ bild av Sverige. En bild som inte stämmer överens med fakta. Talande är att bilden är helt annorlunda utomlands. Under kravalllerna i Frankrike framhölls Sveriges lugna förorter som ett föredöme [video], nyligen beskrevs Sverige som världens historiskt bästa samhälle. Det är bara två exempel. I den största internationella studien någonsin över folks uppfattningar om olika länder hamnar Sverige på första plats som politiskt system. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Undersökningar visar att svenskar, efter år av nötande med dåliga nyheter, har en överdrivet negativ bild av Sverige. En bild som inte stämmer överens med fakta. Talande är att bilden är helt annorlunda utomlands. Under kravalllerna i Frankrike framhölls Sveriges lugna förorter som ett föredöme [video], nyligen beskrevs Sverige som världens historiskt bästa samhälle. Det är bara två exempel. I den största internationella studien någonsin över folks uppfattningar om olika länder hamnar Sverige på första plats som politiskt system. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/09/28/sverige-i-absoluta-konkurranskraftstoppen/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/09/28/sverige-i-absoluta-konkurranskraftstoppen/#comment-13</guid>
		<description>Jag tycker att det är viktigt att det ändå kommer fram att Sverige gör bra ifrån sig på många områden. Att det sen finns mycket att göra får i och för sig inte överskuggas av detta. Jag är dock av uppfattningen att media är väldigt ovillig att ta upp de &quot;bra&quot; grejerna. Men jag kanske har fel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att det är viktigt att det ändå kommer fram att Sverige gör bra ifrån sig på många områden. Att det sen finns mycket att göra får i och för sig inte överskuggas av detta. Jag är dock av uppfattningen att media är väldigt ovillig att ta upp de &#8221;bra&#8221; grejerna. Men jag kanske har fel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulf</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/09/28/sverige-i-absoluta-konkurranskraftstoppen/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/09/28/sverige-i-absoluta-konkurranskraftstoppen/#comment-14</guid>
		<description>Det är klart att det är viktigt att det kommer fram.  &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Du har inte fel. 81% av dagstidningarna, som sätter agendan, är borgerliga och rapporteringen blir därefter (se det här &lt;A HREF=&quot;http://magisk.blogspot.com/2005/09/sverigebilden-statistiken-och-den.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;inlägget&lt;/A&gt;). Ta till exempel hur Global Competitiveness Report togs upp i DN av Johan Schück (som är aktiv och central folkpartist, vilket inte berättas i DN). Schück försökte förvanska rapporten som att den talar om att det går dåligt för Sverige genom att lyfta fram ett delindex och förvirra om huvudresultatet. Att norden särskilt nämndes, som i citatet ovan, är en klockren nyhet. Det censurerades helt i DN som istället stoppade undan rapporten i en liten notis i ekonomidelen.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;Att det sen finns mycket att göra får i och för sig inte överskuggas av detta.&quot;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Givetvis, men när Sverige och andra välfärdsländer toppar studie efter studie så ger det också information om vad man bör göra i policyhänseende. Och vad man inte bör göra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är klart att det är viktigt att det kommer fram.  </p>
<p>Du har inte fel. 81% av dagstidningarna, som sätter agendan, är borgerliga och rapporteringen blir därefter (se det här <a HREF="http://magisk.blogspot.com/2005/09/sverigebilden-statistiken-och-den.html" REL="nofollow">inlägget</a>). Ta till exempel hur Global Competitiveness Report togs upp i DN av Johan Schück (som är aktiv och central folkpartist, vilket inte berättas i DN). Schück försökte förvanska rapporten som att den talar om att det går dåligt för Sverige genom att lyfta fram ett delindex och förvirra om huvudresultatet. Att norden särskilt nämndes, som i citatet ovan, är en klockren nyhet. Det censurerades helt i DN som istället stoppade undan rapporten i en liten notis i ekonomidelen.</p>
<p>&#8221;Att det sen finns mycket att göra får i och för sig inte överskuggas av detta.&#8221;</p>
<p>Givetvis, men när Sverige och andra välfärdsländer toppar studie efter studie så ger det också information om vad man bör göra i policyhänseende. Och vad man inte bör göra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
