<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vänstern mest tolerant &#8211; högern mest&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/</link>
	<description>Bloggen tar paus, men återkommer i framtiden.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 12:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Grimbart</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/comment-page-1/#comment-104159</link>
		<dc:creator>Grimbart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 11:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/#comment-104159</guid>
		<description>Det verkar som om Ulf Pettersson anser att ju mer man rör sig högerut, desto mer närmar man sig Sveridedemokrater och/eller Nationaldemokrater. Vill minnas att jag sett en undersökning (SOM-institutet?) som visar att i varje fall SD:s väljare ligger nära en centrumposition på den politiska skalan. Vill man av någon anledning kalla dem för extremister bör man i så fall kalla dem för centrumextremister. Har själv förstått SD så att de i stor utsträck-
ning ansluter sig till socialdemokraternas gamla välfärdssamhälle utan sossarnas &#039;avundsjukeöverdrifter&#039; dvs stöder tanken på fri företagsamhet inom ett starkt samhälles ram. Massinvandringen lämnad därhän!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det verkar som om Ulf Pettersson anser att ju mer man rör sig högerut, desto mer närmar man sig Sveridedemokrater och/eller Nationaldemokrater. Vill minnas att jag sett en undersökning (SOM-institutet?) som visar att i varje fall SD:s väljare ligger nära en centrumposition på den politiska skalan. Vill man av någon anledning kalla dem för extremister bör man i så fall kalla dem för centrumextremister. Har själv förstått SD så att de i stor utsträck-<br />
ning ansluter sig till socialdemokraternas gamla välfärdssamhälle utan sossarnas &#8216;avundsjukeöverdrifter&#8217; dvs stöder tanken på fri företagsamhet inom ett starkt samhälles ram. Massinvandringen lämnad därhän!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Andersson</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/comment-page-1/#comment-61915</link>
		<dc:creator>Magnus Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 10:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/#comment-61915</guid>
		<description>Metoden avgör resultatet. Metoden är alltid avhängig tolkning, om inte annat av de begrepp som måste leda fram till en kvantifiering. Därför är resultatet rätt ointressant när man inte tagit del av metoden. Metoden färgas av hur man uppfattar begrepp,  som i sin tur (normalt sett) färgas av politiska preferenser.

Till exempel måste inte önskemål om mindre mångkultur, liksom beslut som syftar till att nå det önskemålet, betyda att man är fientligt inställd mot andra kulturer. Det kan faktiskt vara tvärtom.

Jag har läst en ny licentiatavhandling (den ligger på mitt bord nu - om nån är intresserad kan jag förklara i detalj) som gör anspråk på att kvantifiera kunskap om växthuseffekten. Jag finner den delvis som rena smörjan. Det visade sig att de högst utbildade hade minst kunskap i frågan, men de kommer sig garanterat av att de inte ställde upp på många av de &quot;rätta&quot; svaren som var väldigt kategoriska.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Metoden avgör resultatet. Metoden är alltid avhängig tolkning, om inte annat av de begrepp som måste leda fram till en kvantifiering. Därför är resultatet rätt ointressant när man inte tagit del av metoden. Metoden färgas av hur man uppfattar begrepp,  som i sin tur (normalt sett) färgas av politiska preferenser.</p>
<p>Till exempel måste inte önskemål om mindre mångkultur, liksom beslut som syftar till att nå det önskemålet, betyda att man är fientligt inställd mot andra kulturer. Det kan faktiskt vara tvärtom.</p>
<p>Jag har läst en ny licentiatavhandling (den ligger på mitt bord nu &#8211; om nån är intresserad kan jag förklara i detalj) som gör anspråk på att kvantifiera kunskap om växthuseffekten. Jag finner den delvis som rena smörjan. Det visade sig att de högst utbildade hade minst kunskap i frågan, men de kommer sig garanterat av att de inte ställde upp på många av de &#8221;rätta&#8221; svaren som var väldigt kategoriska.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Calle Fridén</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Calle Fridén</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 20:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/#comment-186</guid>
		<description>Bah, den tänkta rasismen vid Vaxholmsbygget är en så konstruerad sak att det knappt liknar nånting. Jag var där, vi hade lettiska fackföreningsrepresentanter stående tillsammans med oss - nån som på allvar tror att vi skulle ropa &quot;Go home&quot; för att de var letter????
  Vi skrek det åt ett par muskulösa män i svarta skinnjackor som försökte köra över oss med en minibuss. Och som de &quot;stackars&quot; arbetarna innanför staketet var innerligt rädda för.
  Ni kan ju suga på den - hur skulle det kännas att vara livrädd för sin arbetsgivares representant?
  Det finns en uttalas skepcism mot framförallt utomnordiska invandrare, som enligt mina erfarenheter i varje fall, verka öka ju längre åt höger man kommer. Men det bör också tilläggas att MUF alltid haft en renhårig inställning till både invandring och invandrare, vilket man knappast kan säga om deras moderparti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah, den tänkta rasismen vid Vaxholmsbygget är en så konstruerad sak att det knappt liknar nånting. Jag var där, vi hade lettiska fackföreningsrepresentanter stående tillsammans med oss &#8211; nån som på allvar tror att vi skulle ropa &#8221;Go home&#8221; för att de var letter????<br />
  Vi skrek det åt ett par muskulösa män i svarta skinnjackor som försökte köra över oss med en minibuss. Och som de &#8221;stackars&#8221; arbetarna innanför staketet var innerligt rädda för.<br />
  Ni kan ju suga på den &#8211; hur skulle det kännas att vara livrädd för sin arbetsgivares representant?<br />
  Det finns en uttalas skepcism mot framförallt utomnordiska invandrare, som enligt mina erfarenheter i varje fall, verka öka ju längre åt höger man kommer. Men det bör också tilläggas att MUF alltid haft en renhårig inställning till både invandring och invandrare, vilket man knappast kan säga om deras moderparti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: J Andersson</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>J Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 16:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/#comment-185</guid>
		<description>&quot;Go home&quot;-polemiken bland svenska fackföreningsrepresentanter har belysts av DN:s briljante Maciej Zaremba, och behandlas även av min kompis Erik &lt;a href=&quot;http://samtidigt.blogspot.com/2005/11/var-finns-solidariteten.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;här&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Go home&#8221;-polemiken bland svenska fackföreningsrepresentanter har belysts av DN:s briljante Maciej Zaremba, och behandlas även av min kompis Erik <a href="http://samtidigt.blogspot.com/2005/11/var-finns-solidariteten.html" rel="nofollow">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: sp3tt</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>sp3tt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/#comment-6</guid>
		<description>Nazism, nationalsocialism är en vänsterideologi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nazism, nationalsocialism är en vänsterideologi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: globaljuggler</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>globaljuggler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/#comment-7</guid>
		<description>En annan rubrik skulle kunna vara - Arbetarklassen mest rasistisk&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Jag citerar från sidan 63: &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;Noterbart är att det finns en tydlig överrepresentation av elever från arbetarhem i den grupp som angivit sympatier för extremnationalistiska partier.&quot;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Och för att travestera blogg-författaren:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Undersökningens resultat är inte på något sätt förvånande, fackföreningsdemonstrationer har ju förevigats med uttalanden som &quot;Go home&quot; riktat mot utländska arbetare i Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En annan rubrik skulle kunna vara &#8211; Arbetarklassen mest rasistisk</p>
<p>Jag citerar från sidan 63: </p>
<p>&#8221;Noterbart är att det finns en tydlig överrepresentation av elever från arbetarhem i den grupp som angivit sympatier för extremnationalistiska partier.&#8221;</p>
<p>Och för att travestera blogg-författaren:</p>
<p>Undersökningens resultat är inte på något sätt förvånande, fackföreningsdemonstrationer har ju förevigats med uttalanden som &#8221;Go home&#8221; riktat mot utländska arbetare i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulf</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/#comment-8</guid>
		<description>Juggler: Det är sant - det finns fler faktorer som påverkar toleransen, klassbakgrund är en av dem, liksom utbildning, land-storstad och region. Men varför är vissa arbetare intoleranta? Ett avgörande skäl till det är just högerideologi. För arbetare går intolerans mot svaga grupper (dåligt ord) emot deras egenintresse. Arbetarna har allt att vinna på att solidarisera sig med andra relativt sett maktlösa grupper. Socioekonomiska eliter har tvärtom allt att vinna på att splittra dessa för att behålla status quo. Och det är just det de gör genom högerideologi. I Sverige har vi inte ännu sett så många exempel på hur arbetare spelas ut mot minoriteter men i t ex USA har den strategin varit en politisk huvudfåra i mer än 150år.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Jag tror inte på  demonstrationspåståendet, och du har inte gett någon källa heller. Även om det vore sant - än sen då? Enstaka plakat, som kan ha varit vem som helst, kan inte göras till representant för helheten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juggler: Det är sant &#8211; det finns fler faktorer som påverkar toleransen, klassbakgrund är en av dem, liksom utbildning, land-storstad och region. Men varför är vissa arbetare intoleranta? Ett avgörande skäl till det är just högerideologi. För arbetare går intolerans mot svaga grupper (dåligt ord) emot deras egenintresse. Arbetarna har allt att vinna på att solidarisera sig med andra relativt sett maktlösa grupper. Socioekonomiska eliter har tvärtom allt att vinna på att splittra dessa för att behålla status quo. Och det är just det de gör genom högerideologi. I Sverige har vi inte ännu sett så många exempel på hur arbetare spelas ut mot minoriteter men i t ex USA har den strategin varit en politisk huvudfåra i mer än 150år.</p>
<p>Jag tror inte på  demonstrationspåståendet, och du har inte gett någon källa heller. Även om det vore sant &#8211; än sen då? Enstaka plakat, som kan ha varit vem som helst, kan inte göras till representant för helheten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Naseer</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Naseer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/#comment-9</guid>
		<description>Rapporten säger ju inte att alla vänsterpartister är tolleranta. Den säger inte heller att alla moderater är intolleranta.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Vad den visar är tendenser och här har artikelförfattaren rätt, resultaten är knappast förvånande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapporten säger ju inte att alla vänsterpartister är tolleranta. Den säger inte heller att alla moderater är intolleranta.</p>
<p>Vad den visar är tendenser och här har artikelförfattaren rätt, resultaten är knappast förvånande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulf</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/#comment-10</guid>
		<description>Spe3tt - den där typen av kommentarer är för oseriösa för den här bloggen. Men jag kan väl ta och mata trollen för upplysningens skull. &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Så här sade Mussolini och Hitler själva:&lt;BR/&gt;&quot;Vi skiljer oss oåterkalleligen från alla socialistiska sekter därigenom att vi nu som förr tar avstånd från varje så kallad internationalism och varje form av statsingripande i näringslivets förhållanden.&quot;&lt;BR/&gt;Benito Mussolini&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;We stand for the maintenance of private property... We shall protect free enterprise as the most expedient, or rather the sole possible economic order.&quot; &lt;BR/&gt;Adolf Hitler&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power.&quot;&lt;BR/&gt;Benito Mussolini&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;Socialismen är ett falsarium, en komedi, en fantom och en utpressning.&quot;&lt;BR/&gt;Benito Mussolini&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;The [Nazi party] should not become a constable of public opinion, but must dominate it. It must not become a servant of the masses, but their master!&quot;&lt;BR/&gt;Adolf Hitler&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Så här sade (den borgerlige) Tingsten:&lt;BR/&gt;&quot;Fascismen är borgerlig: den har överallt kommit till makten så gott som uteslutande med stöd av de borgerligt, antisocialistiskt inriktade folkgrupperna, den har i sina grunddrag bevarat den borgerliga produktionsordningen, den privata äganderätten till produktionsmedlen, den i princip fria konkurrensen, och den avvisar tanken på ekonomisk utjämning.&quot;&lt;BR/&gt;Herbert Tingsten, i &quot;Nazismens och fascismens idéer&quot;, 1965&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Det här var politiken:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;Kapitalinkomsternas och vinsternas andel av den tyska nationalinkomsterna steg från 17,4 procent år 1932 till 26,6 procent 1938.&quot; &lt;BR/&gt;Gunnarsson, Gunnar, &quot;Fascism och klassherravälde&quot;, 1983&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;De lägsta lönerna i Hitlertyskland sjönk med mellan 25 och 40 procent (i Italien med 50 procent) de närmaste åren efter 1933.&quot;&lt;BR/&gt;Michael Parenti, &quot;Blackshirts and Reds&quot;, 1997&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;I valet den 5 mars 1933 fick nazisterna i Tyskland 43,9 procent av rösterna, och bildade regering. Den 23 mars röstade den tyska riksdagen igenom att den nazistiska regeringen skulle få hela den lagstiftande makten. Röstsiffrorna var 441 mot 94 - samtliga borgerliga partier, inklusive liberalerna, röstade för. De 94 var alla socialdemokrater. Kommunisterna hade redan häktats.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Vidare läsning:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Gaetano Salvemini, Under the Ax of Fascism (New York: Howard Fertig, 1969); &lt;BR/&gt;Daniel Guerin, Fascism and Big Business (New York: Monad Press/Pathfinder Press, 1973); &lt;BR/&gt;James Pool and Suzanne Pool, Who Financed Hitler (New York: Dial Press, 1978); &lt;BR/&gt;Palmiro Togliatti, Lectures on Fascism (New York: International Publishers, 1976); &lt;BR/&gt;Franz Neumann, Behemoth (New York: Oxford University Press, 1944); &lt;BR/&gt;R. Palme Dutt, Fascism and Social Revolution (New York: International Publisher, 1935)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spe3tt &#8211; den där typen av kommentarer är för oseriösa för den här bloggen. Men jag kan väl ta och mata trollen för upplysningens skull. </p>
<p>Så här sade Mussolini och Hitler själva:<br />&#8221;Vi skiljer oss oåterkalleligen från alla socialistiska sekter därigenom att vi nu som förr tar avstånd från varje så kallad internationalism och varje form av statsingripande i näringslivets förhållanden.&#8221;<br />Benito Mussolini</p>
<p>&#8221;We stand for the maintenance of private property&#8230; We shall protect free enterprise as the most expedient, or rather the sole possible economic order.&#8221; <br />Adolf Hitler</p>
<p>&#8221;Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power.&#8221;<br />Benito Mussolini</p>
<p>&#8221;Socialismen är ett falsarium, en komedi, en fantom och en utpressning.&#8221;<br />Benito Mussolini</p>
<p>&#8221;The [Nazi party] should not become a constable of public opinion, but must dominate it. It must not become a servant of the masses, but their master!&#8221;<br />Adolf Hitler</p>
<p>Så här sade (den borgerlige) Tingsten:<br />&#8221;Fascismen är borgerlig: den har överallt kommit till makten så gott som uteslutande med stöd av de borgerligt, antisocialistiskt inriktade folkgrupperna, den har i sina grunddrag bevarat den borgerliga produktionsordningen, den privata äganderätten till produktionsmedlen, den i princip fria konkurrensen, och den avvisar tanken på ekonomisk utjämning.&#8221;<br />Herbert Tingsten, i &#8221;Nazismens och fascismens idéer&#8221;, 1965</p>
<p>Det här var politiken:</p>
<p>&#8221;Kapitalinkomsternas och vinsternas andel av den tyska nationalinkomsterna steg från 17,4 procent år 1932 till 26,6 procent 1938.&#8221; <br />Gunnarsson, Gunnar, &#8221;Fascism och klassherravälde&#8221;, 1983</p>
<p>&#8221;De lägsta lönerna i Hitlertyskland sjönk med mellan 25 och 40 procent (i Italien med 50 procent) de närmaste åren efter 1933.&#8221;<br />Michael Parenti, &#8221;Blackshirts and Reds&#8221;, 1997</p>
<p>I valet den 5 mars 1933 fick nazisterna i Tyskland 43,9 procent av rösterna, och bildade regering. Den 23 mars röstade den tyska riksdagen igenom att den nazistiska regeringen skulle få hela den lagstiftande makten. Röstsiffrorna var 441 mot 94 &#8211; samtliga borgerliga partier, inklusive liberalerna, röstade för. De 94 var alla socialdemokrater. Kommunisterna hade redan häktats.</p>
<p>Vidare läsning:</p>
<p>Gaetano Salvemini, Under the Ax of Fascism (New York: Howard Fertig, 1969); <br />Daniel Guerin, Fascism and Big Business (New York: Monad Press/Pathfinder Press, 1973); <br />James Pool and Suzanne Pool, Who Financed Hitler (New York: Dial Press, 1978); <br />Palmiro Togliatti, Lectures on Fascism (New York: International Publishers, 1976); <br />Franz Neumann, Behemoth (New York: Oxford University Press, 1944); <br />R. Palme Dutt, Fascism and Social Revolution (New York: International Publisher, 1935)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: olydig</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>olydig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/08/26/vanstern-mest-tolerant-hogern-mest-rasistisk/#comment-11</guid>
		<description>Väldigt bra svar, Ulf!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt bra svar, Ulf!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
