<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sverige bäst i världen för barn och morsor</title>
	<atom:link href="http://www.ulfpettersson.se/2005/05/04/sverige-bast-i-varlden-for-barn-och-morsor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/05/04/sverige-bast-i-varlden-for-barn-och-morsor/</link>
	<description>Bloggen tar paus, men återkommer i framtiden.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 11:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Barnv&#228;nligheten lockar stj&#228;rnor till Sverige &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/05/04/sverige-bast-i-varlden-for-barn-och-morsor/comment-page-1/#comment-115717</link>
		<dc:creator>Barnv&#228;nligheten lockar stj&#228;rnor till Sverige &#171; Ekonomistas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/05/04/sverige-bast-i-varlden-for-barn-och-morsor/#comment-115717</guid>
		<description>[...] nämnaren för dessa hemvändare? Om man ska tro stjärnorna själva så är den: barnen. Sveriges barn- och föräldravänliga atmosfär lockar t o m hit sådana som av skatteskäl inte borde välja att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nämnaren för dessa hemvändare? Om man ska tro stjärnorna själva så är den: barnen. Sveriges barn- och föräldravänliga atmosfär lockar t o m hit sådana som av skatteskäl inte borde välja att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Staffan</title>
		<link>http://www.ulfpettersson.se/2005/05/04/sverige-bast-i-varlden-for-barn-och-morsor/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Staffan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulfpettersson.se/2005/05/04/sverige-bast-i-varlden-for-barn-och-morsor/#comment-4</guid>
		<description>Håller med. Kolla också upp några av de index som &lt;A HREF=&quot;http://hdr.undp.org/reports/global/2005/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;FN:s utvecklingsprogram, &lt;BR/&gt;UNDP&lt;/A&gt; ger i sin Rapport Human Development Report.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Samma bild i det övergripande indexet Human Development Index som mäter &quot;utveckling&quot; i form av hälsa, inkomst och utbildning, där Sverige alltid ligger i toppen, även om vi åkte ned till 6:e plats i år.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;På Human Poverty Index, som mäter fattigdom i rika och fattiga länder för sig, kommer sverige etta, dvs minst fattigdom.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;/Staffan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med. Kolla också upp några av de index som <a HREF="http://hdr.undp.org/reports/global/2005/" REL="nofollow">FN:s utvecklingsprogram, <br />UNDP</a> ger i sin Rapport Human Development Report.</p>
<p>Samma bild i det övergripande indexet Human Development Index som mäter &#8221;utveckling&#8221; i form av hälsa, inkomst och utbildning, där Sverige alltid ligger i toppen, även om vi åkte ned till 6:e plats i år.</p>
<p>På Human Poverty Index, som mäter fattigdom i rika och fattiga länder för sig, kommer sverige etta, dvs minst fattigdom.</p>
<p>/Staffan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

